秉承公平、公正、公開(kāi)招聘原則,根據(jù)《昆明市官渡區(qū)衛(wèi)生健康系2024年公開(kāi)招聘編外人員招聘公告》要求,現(xiàn)將參加招聘面試考試人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)考察、體檢人員進(jìn)行公示,公示期為3天,即2024年10月20日至2024年10月22日。考生如有疑問(wèn),請(qǐng)于2024年10月22日17:00前進(jìn)行電話(huà)咨詢(xún)(咨詢(xún)時(shí)間上午9:00-12:00,下午13:00-17:00),咨詢(xún)電話(huà):0871-64981842。后續(xù)環(huán)節(jié)請(qǐng)留意短信、電話(huà)和郵件通知,如因個(gè)人原因?qū)е挛醇皶r(shí)接聽(tīng)的,應(yīng)聘者自行承擔(dān)后果。若考察及體檢環(huán)節(jié)出現(xiàn)自動(dòng)放棄或不合格的,產(chǎn)生的空缺從本崗位考試綜合成績(jī)達(dá)60分以上的應(yīng)聘人員中,由高分到低分的順序依次遞補(bǔ),未進(jìn)考察的人員不再另行通知。
昆明市官渡區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)2024年公開(kāi)招聘編外人員面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)考察、體檢公示名單 | |||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 身份證號(hào) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)考察、體檢 | 備注 |
1 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 浦* | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530381********1541 | 82.8 | 71.73 | 1 | 是 |
|
2 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 李*雨 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530324********1923 | 79.8 | 66.85 | 2 | 否 |
|
3 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 楊*家 | 急診科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530102********0735 | 86.1 | 76.68 | 1 | 是 |
|
4 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 王* | 急診科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532522********0010 | 78.5 | 71.30 | 2 | 是 |
|
5 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 劉*昕 | 急診科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 510132********0024 | 74.2 | 70.70 | 3 | 否 |
|
6 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 吳*玲 | 急診科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532128********5126 | 缺考 | 29.35 | 4 | 否 |
|
7 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 祝*程 | 口腔醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 140623********004X | 79.0 | 79.00 | 1 | 是 | 免筆試 |
8 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 周*明 | 口腔醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 533224********0019 | 78.2 | 69.35 | 2 | 否 |
|
9 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 李* | 口腔醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532328********1525 | 71 | 64.38 | 3 | 否 |
|
10 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 李*玲 | 口腔醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532626********1924 | 63.8 | 60.33 | 4 | 否 |
|
11 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 周*安 | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530423********1412 | 85.4 | 85.40 | 1 | 是 | 免筆試 |
12 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 尹*遠(yuǎn) | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530302********2715 | 80.8 | 80.80 | 2 | 是 | 免筆試 |
13 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 張* | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530129********2929 | 79.2 | 79.20 | 3 | 是 | 免筆試 |
14 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 吳*揚(yáng) | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530102********3716 | 85.2 | 73.13 | 4 | 否 |
|
15 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 楊*欣 | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532923********0929 | 82.5 | 70.63 | 5 | 否 |
|
16 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 白* | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 610602********1413 | 77.8 | 67.03 | 6 | 否 |
|
17 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 寧*舒 | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530124********2029 | 缺考 | 29.43 | 7 | 否 |
|
18 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 張*智 | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532123********3337 | 缺考 | 25.68 | 8 | 否 |
|
19 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 趙*釗 | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 533023********1214 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
20 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 羅*鑫 | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 533523********1831 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
21 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 徐*銘 | 泌尿外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 370304********2717 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
22 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 楊*皓 | 擬派官渡區(qū)看守所醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532926********0017 | 84.4 | 74.28 | 1 | 是 |
|
23 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 周*鳳 | 擬派官渡區(qū)看守所醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532329********0524 | 81.6 | 71.93 | 2 | 是 |
|
24 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 錢(qián)*斌 | 擬派官渡區(qū)看守所醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530322********0756 | 83.4 | 71.30 | 3 | 是 |
|
25 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 計(jì)*華 | 擬派官渡區(qū)看守所醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 362330********2086 | 79.2 | 66.03 | 4 | 是 |
|
26 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 欒* | 擬派官渡區(qū)看守所醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 231282********7362 | 74.9 | 65.25 | 5 | 否 |
|
27 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 武* | 擬派官渡區(qū)看守所醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530128********1212 | 75.5 | 64.23 | 6 | 否 |
|
28 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 張*玲 | 擬派官渡區(qū)看守所醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532126********0724 | 缺考 | 30.48 | 7 | 否 |
|
29 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 羅*萍 | 普通外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532324********0922 | 76.3 | 68.63 | 1 | 是 |
|
30 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 戴*龍 | 普通外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 522425********3317 | 78.8 | 66.95 | 2 | 否 |
|
31 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 侯*生 | 普通外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 230822********5270 | 73.1 | 61.95 | 3 | 否 |
|
32 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 錢(qián)*然 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530421********1126 | 81.2 | 81.20 | 1 | 是 | 免筆試 |
33 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 王*梅 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530326********4024 | 85.4 | 78.08 | 2 | 是 |
|
34 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 劉*瑩 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530402********202X | 76.4 | 76.40 | 3 | 否 | 免筆試 |
35 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 王*穎 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532331********0028 | 72.0 | 72.00 | 4 | 否 | 免筆試 |
36 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 田*廷 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530623********1124 | 79.2 | 70.65 | 5 | 否 |
|
37 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 李*燕 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530128********0040 | 75.9 | 70.50 | 6 | 否 |
|
38 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 鄧*映 | 消化內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532627********1724 | 缺考 | 27.25 | 7 | 否 |
|
39 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 師*琪 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530423********0624 | 85.6 | 85.60 | 1 | 是 | 免筆試 |
40 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 吳*麗 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530129********1727 | 74.5 | 66.58 | 2 | 否 |
|
41 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 蘭* | 血管外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 422802********4451 | 88.0 | 88.00 | 1 | 是 | 免筆試 |
42 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 王*輝 | 血管外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530322********2658 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
43 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 陳*智 | 血管外科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532128********0557 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
44 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 李*萍 | 新生兒科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532329********0347 | 79.8 | 70.08 | 1 | 是 |
|
45 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 張* | 新生兒科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530381********0726 | 75.9 | 67.98 | 2 | 是 |
|
46 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 李*婷 | 新生兒科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530129********1348 | 74 | 66.90 | 3 | 否 |
|
47 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 李* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530326********4028 | 83.2 | 83.20 | 1 | 是 | 免筆試 |
48 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 高* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530381********2164 | 81.2 | 81.20 | 2 | 否 | 免筆試 |
49 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 楊*芳 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530111********3547 | 78.8 | 78.80 | 3 | 否 | 免筆試 |
50 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 強(qiáng)*菊 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532123********4723 | 77.8 | 77.80 | 4 | 否 | 免筆試 |
51 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 楊*飛 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530625********2548 | 76.6 | 76.60 | 5 | 否 | 免筆試 |
52 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 周*薇 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532626********0041 | 76.0 | 76.00 | 6 | 否 | 免筆試 |
53 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 郭* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 533023********2148 | 75.6 | 75.60 | 7 | 否 | 免筆試 |
54 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 方*宇 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530322********0794 | 74.0 | 74.00 | 8 | 否 | 免筆試 |
55 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 戴*澤 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530326********0312 | 76.6 | 72.03 | 9 | 否 |
|
56 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 劉* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532224********3125 | 71.2 | 71.20 | 10 | 否 | 免筆試 |
57 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 吳*艷 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532327********0724 | 71.2 | 71.20 | 10 | 否 | 免筆試 |
58 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 斯*輝 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 330782********1756 | 70.6 | 70.60 | 12 | 否 | 免筆試 |
59 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 蘭*婷 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 510402********3023 | 69.8 | 69.80 | 13 | 否 | 免筆試 |
60 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 陳*飛 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530122********0818 | 68.4 | 68.40 | 14 | 否 | 免筆試 |
61 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 王*婷 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532625********2548 | 68.6 | 67.10 | 15 | 否 |
|
62 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 段*航 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530381********2548 | 66.8 | 66.80 | 16 | 否 | 免筆試 |
63 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 管*禮 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532101********4440 | 58.0 | 58.00 | 17 | 否 | 免筆試 |
64 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 楊* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530381********2754 | 缺考 | 31.30 | 18 | 否 |
|
昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 晏* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 532225********1126 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 | |
66 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 彭* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530325********0369 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
67 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 段*姍 | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 530326********3823 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
68 | 昆明市官渡區(qū)人民醫(yī)院 | 位* | 中醫(yī)科醫(yī)師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗) | 412726********6216 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
69 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 董*紅 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 533022********0340 | 82.7 | 72.55 | 1 | 是 |
|
70 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 高*海 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 532524********1600 | 84.12 | 72.11 | 2 | 是 |
|
71 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 皇*燕 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 532926********0528 | 83.82 | 71.21 | 3 | 是 |
|
72 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 邵*容 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 533023********2345 | 79.82 | 71.09 | 4 | 是 |
|
73 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 彭*玲 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530326********3827 | 84.44 | 71.02 | 5 | 是 |
|
74 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 李*霏鶴 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530322********002X | 81.64 | 70.85 | 6 | 是 |
|
75 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 莫* | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530121********1824 | 81.34 | 70.65 | 7 | 是 |
|
76 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 母*娟 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530381********3723 | 78.52 | 69.89 | 8 | 否 |
|
77 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 邵* | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 520202********7762 | 80.92 | 68.56 | 9 | 否 |
|
78 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 陳*丹 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 533022********3129 | 78.28 | 68.22 | 10 | 否 |
|
79 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 孫*瑜 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530125********2748 | 74.02 | 68.21 | 11 | 否 |
|
80 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 陳*梅 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530324********2522 | 77.08 | 68.02 | 12 | 否 |
|
81 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 金*匯 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 532723********0625 | 77.64 | 67.67 | 13 | 否 |
|
82 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 仁*玲 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530124********142X | 73.42 | 65.51 | 14 | 否 |
|
83 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 王*菲 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 532323********1569 | 66.62 | 63.56 | 15 | 否 |
|
84 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 柳*芳 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530427********0520 | 60.8 | 61.08 | 16 | 否 |
|
85 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 彭*楠 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 532925********0939 | 59.9 | 57.78 | 17 | 否 |
|
86 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 孫*彬 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530111********352X | 缺考 | 32.65 | 18 | 否 |
|
87 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 方* | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530322********0741 | 缺考 | 29.85 | 19 | 否 |
|
88 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 李* | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530127********1769 | 缺考 | 28.70 | 20 | 否 |
|
89 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 楊*祺 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 533025********0963 | 缺考 | 28.05 | 21 | 否 |
|
90 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 孫*仙 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 530381********2722 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
91 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 舒* | 綜合管理 | 530402********0627 | 77.6 | 78.78 | 1 | 是 |
|
92 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 張* | 綜合管理 | 533223********2717 | 80 | 78.73 | 2 | 否 |
|
93 | 昆明市官渡區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 李*倩 | 綜合管理 | 533023********1229 | 78.4 | 78.28 | 3 | 否 |
|
94 | 昆明市官渡區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 | 薛* | 護(hù)士 | 530302********0917 | 78.26 | 70.23 | 1 | 是 |
|
95 | 昆明市官渡區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 | 馬*蓉 | 護(hù)士 | 530129********152X | 75.68 | 69.17 | 2 | 否 |
|
96 | 昆明市官渡區(qū)婦幼健康服務(wù)中心 | 何*婷 | 護(hù)士 | 530381********1127 | 69.58 | 64.99 | 3 | 否 |
|
97 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 周*菊 | 護(hù)士 | 533525********0867 | 81.8 | 74.10 | 1 | 是 |
|
98 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 曹*敏 | 護(hù)士 | 530402********3221 | 79.54 | 72.20 | 2 | 是 |
|
99 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 萬(wàn)*艷 | 護(hù)士 | 532326********1449 | 78.5 | 72.13 | 3 | 否 |
|
100 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 徐*淇 | 護(hù)士 | 522401********9503 | 79.2 | 70.60 | 4 | 否 |
|
101 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 王*梅 | 護(hù)士 | 530124********1425 | 76.2 | 70.13 | 5 | 否 |
|
102 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 謝*蓉 | 護(hù)士 | 530324********0387 | 74.5 | 69.63 | 6 | 否 |
|
103 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 趙*雯 | 護(hù)士 | 530111********7202 | 76 | 69.00 | 7 | 否 |
|
104 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 宋*宇 | 檢驗(yàn)人員 | 532126********1726 | 84.68 | 75.37 | 1 | 是 |
|
105 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 楊*婷 | 檢驗(yàn)人員 | 532924********0320 | 78.94 | 71.30 | 2 | 否 |
|
106 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 陳* | 檢驗(yàn)人員 | 532128********294X | 73.12 | 68.86 | 3 | 否 |
|
107 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 王*祺 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 530111********5944 | 80.8 | 82.85 | 1 | 是 |
|
108 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 宋*菲 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 530322********1020 | 77.8 | 79.48 | 2 | 否 |
|
109 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 胡*銀 | 統(tǒng)計(jì)崗位 | 530426********0021 | 74.6 | 78.15 | 3 | 否 |
|
110 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 張* | 中藥師 | 530325********0783 | 86.2 | 86.20 | 1 | 是 | 免筆試 |
111 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 龔* | 中藥師 | 532128********6313 | 79.8 | 72.50 | 2 | 否 |
|
112 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 劉*菱 | 中藥師 | 532726********1846 | 80 | 69.70 | 3 | 否 |
|
113 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 楊*麗 | 中藥師 | 532524********3420 | 70.3 | 63.88 | 4 | 否 |
|
114 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 周*夢(mèng) | 中藥師 | 532725********1549 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
115 | 昆明市官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 陸*宏 | 中藥師 | 532426********0320 | 缺考 | / | / | 否 | 免筆試 |
116 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 楊* | 護(hù)士 | 532526********1432 | 89.22 | 75.79 | 1 | 是 |
|
117 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 孫*澤慧 | 護(hù)士 | 530111********0425 | 83.3 | 70.98 | 2 | 是 |
|
118 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 范*清 | 護(hù)士 | 530326********0025 | 80.4 | 69.95 | 3 | 是 |
|
119 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 馬*飛 | 護(hù)士 | 530602********4216 | 76.44 | 68.30 | 4 | 否 |
|
120 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 溫*玉 | 護(hù)士 | 532323********1124 | 75.38 | 68.07 | 5 | 否 |
|
121 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 劉*秀 | 護(hù)士 | 532924********1324 | 74.1 | 67.03 | 6 | 否 |
|
122 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 徐* | 護(hù)士 | 530326********3627 | 74.48 | 66.47 | 7 | 否 |
|
123 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 黃*玲 | 護(hù)士 | 532524********2624 | 68.9 | 63.70 | 8 | 否 |
|
124 | 吳井街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 張* | 護(hù)士 | 530324********2329 | 缺考 | 32.55 | 9 | 否 |
|
125 | 官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 郭*濤 | 超聲影像崗 | 530424********0038 | 74.6 | 66.73 | 1 | 是 |
|
126 | 官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 嚴(yán)* | 超聲影像崗 | 530623********2320 | 65.4 | 63.35 | 2 | 否 |
|
127 | 官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 李*蕾 | 超聲影像崗 | 530625********1148 | 61.2 | 59.33 | 3 | 否 |
|
128 | 官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 屠* | 臨床醫(yī)師崗 | 530111********1421 | 85 | 74.35 | 1 | 是 |
|
129 | 官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 劉* | 臨床醫(yī)師崗 | 530422********0350 | 70.6 | 64.28 | 2 | 否 |
|
130 | 官渡街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 魏*超 | 臨床醫(yī)師崗 | 350583********5431 | 66.66 | 61.83 | 3 | 否 |
|
131 | 六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 李*金 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 530325********0539 | 79.74 | 71.37 | 1 | 是 |
|
132 | 六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 葛*娥 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 532927********0543 | 69.64 | 65.27 | 2 | 否 |
|
133 | 六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 張*有 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 520202********8232 | 61.16 | 60.66 | 3 | 否 |
|
134 | 矣六街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 張*美 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 445321********1622 | 78.5 | 78.50 | 1 | 是 | 免筆試 |
135 | 矣六街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 索* | 婦產(chǎn)科醫(yī)師崗 | 612523********1729 | 缺考 | 29.43 | 2 | 否 |
|
136 | 矣六街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 張*東 | 康復(fù)技術(shù)崗 | 532932********1533 | 75.6 | 68.33 | 1 | 是 |
|
137 | 矣六街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 余*梅 | 康復(fù)技術(shù)崗 | 530328********1848 | 72.2 | 66.28 | 2 | 否 |
|
138 | 矣六街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 陳*萍 | 康復(fù)技術(shù)崗 | 533023********4343 | 71.2 | 66.25 | 3 | 否 |
|
